Billigste a-kasse 2026
Statsanerkendte a-kasser med verificeret pris, rangeret fra billigst til dyrest. Priser kontrolleret mod a-kassernes egne sider (seneste kontrol: ).
| # | A-kasse | Pris / md. | Pris / år | Adm.bidrag | Målgruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513 kr dsa.dk — kontingentside | 6.156 kr | 99 kr | Sygeplejersker, jordemødre og bioanalytikere, Fysioterapeuter, ergoterapeuter og radiografer | |
| 2 | 514 kr ajks.dk — kontingentside | 6.168 kr | 100 kr | Journalister, kommunikatører og redaktører, Grafikere, art directors og marketingfolk | |
| 3 | BUPL-A | 516 kr bupl.dk — kontingentside | 6.192 kr | 102 kr | Uddannede pædagoger, Pædagogstuderende |
| 4 | 517 kr aka.dk — kontingentside | 6.204 kr | 103 kr | Akademikere med bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse, Studerende på videregående uddannelser | |
| 5 | 521 kr aogtil.dk — kontingentside | 6.252 kr | 107 kr | Alle lønmodtagere | |
| 6 | 521 kr laka.dk — kontingentside | 6.252 kr | 107 kr | Folkeskolelærere, Undervisere på ungdomsuddannelser og efterskoler | |
| 7 | Det Faglige Hus | 528 kr detfagligehus.dk — kontingentside | 6.336 kr | 114 kr | Alle lønmodtagere |
| 8 | 528 kr sl.dk — kontingentside | 6.336 kr | 114 kr | Socialpædagoger, Ansatte på døgninstitutioner og bosteder | |
| 9 | Min A-kasse | 542 kr minakasse.dk — kontingentside | 6.504 kr | 128 kr | Alle lønmodtagere |
| 10 | 542 kr lederne.dk — kontingentside | 6.504 kr | 128 kr | Ledere med personale- eller budgetansvar, Betroede medarbejdere og specialister | |
| 11 | 552 kr hk.dk — kontingentside | 6.624 kr | 138 kr | HK Handel, HK Privat | |
| 12 | 552 kr foa.dk — kontingentside | 6.624 kr | 138 kr | Social- og sundhedspersonale (SOSU), Pædagogmedhjælpere | |
| 13 | 555 kr frie.dk — kontingentside | 6.660 kr | 141 kr | Alle lønmodtagere | |
| 14 | 556 kr krifa.dk — kontingentside | 6.672 kr | 142 kr | Alle lønmodtagere | |
| 15 | ASE | 560 kr ase.dk — kontingentside | 6.720 kr | 146 kr | Alle lønmodtagere |
| 16 | 561 kr ca.dk — kontingentside | 6.732 kr | 147 kr | Cand.merc., HD og HA, Økonomer, revisorer og finansfolk | |
| 17 | 562 kr ma-kasse.dk — kontingentside | 6.744 kr | 148 kr | Magistre og humanister (cand.mag.), Forskere og ph.d.-studerende | |
| 18 | 3F A-kasse | 570 kr 3f.dk — kontingentside | 6.840 kr | 156 kr | Industri, Transport |
| 19 | 573 kr tl.dk — kontingentside | 6.876 kr | 159 kr | Teknikere, designere og konstruktører, Bygge-, anlægs- og designtekniske uddannelser | |
| 20 | Din Faglige A-kasse | 579 kr nnf.dk — kontingentside | 6.948 kr | 165 kr | Elektrikere (Dansk El-Forbund), Blikkenslagere og VVS'ere |
Statsbidrag vs. administrationsbidrag
Alle a-kasser betaler det samme statsbidrag + ATP — 414 kr./md. i 2026 — som går uden om a-kassen. Det er kun administrationsbidraget (a-kassens egen drift), der varierer. Det er det reelle sammenligningspunkt.
Prisforskellen bliver stor over tid
Selv 100 kr./md. i forskel svarer til 12.000 kr. over 10 år. Brug prissammenligneren til at se hvor meget du sparer. Kontingenter reguleres årligt — se prisudviklingen 2023–2026.
Head-to-head på pris
Sammenlign de billigste side om side.
Prisvagt — få besked når din a-kasse ændrer pris
Vi overvåger hver a-kasses officielle kontingentside. Du får en mail, hvis prisen skifter. Ingen spam.
Ofte stillede spørgsmål om a-kasse-priser
›Hvilken a-kasse er billigst i 2026?
Billigst blandt a-kasser med verificeret pris i 2026: Din Sundhedsfaglige A-kasse (513 kr./md.), AJKS (514 kr./md.), BUPL-A (516 kr./md.). Se den fulde prisrangering på denne side — den opdateres, når a-kasserne ændrer kontingent.
›Hvorfor er nogle a-kasser dyrere end andre?
Kontingentet består af to dele: statsbidraget, som er ens for alle a-kasser og fastsættes politisk, og a-kassens eget administrationsbidrag. Kun administrationsbidraget varierer — det dækker sagsbehandling, rådgivning, digitale løsninger og medlemsservice.
›Får jeg dårligere dagpenge i en billig a-kasse?
Nej. Dagpengesatsen er lovbestemt og ens uanset hvilken a-kasse du er medlem af. Forskellen ligger i pris, rådgivning, faglig specialisering og ekstra ydelser som lønsikring og karrieresparring.
›Kan jeg trække a-kassekontingentet fra i skat?
Ja. Hele kontingentet er fradragsberettiget som ligningsmæssigt fradrag. Du sparer typisk omkring 25 % i skat, og a-kassen indberetter fradraget automatisk til SKAT.
›Koster det noget at skifte til en billigere a-kasse?
Nej. Det er gratis at skifte, du beholder din anciennitet og dagpengeret, og den nye a-kasse melder dig automatisk ud af den gamle.






