Sammenlign alle danske a-kasser
Vi har samlet pris, målgruppe, score og styrker for hver a-kasse i Danmark. Filtrer på dit fag, eller sorter efter den billigste. Tallene opdateres løbende.
Find efter din situation
Kuraterede lister for de mest almindelige profiler.
Populære 1-vs-1 sammenligninger
Side-om-side på pris, målgruppe, Trustpilot og score.
| A-kasse | Målgruppe | Pris/md. | Score (metode) | |
|---|---|---|---|---|
Akademikernes A-kasse A-kassen for dig med en videregående uddannelse. | Akademikere med bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse, Studerende på videregående uddannelser | 517 kr gratis for studerende | 4.5 | Se detaljer |
![]() Det Faglige Hus Billig a-kasse og fagforening samlet ét sted. | Alle faggrupper | 528 kr gratis for studerende | 4.3 | Se detaljer |
A&Til (tidligere FTFa) Tværfaglig a-kasse med stærk karriererådgivning. Gratis for studerende. | Alle faggrupper | 521 kr gratis for studerende | 4.3 | Se detaljer |
![]() Min A-kasse Tværfaglig a-kasse uden bindinger til fagforening. | Alle faggrupper | 542 kr gratis for studerende | 4.1 | Se detaljer |
Din Sundhedsfaglige A-kasse Billigst i vores sammenligning — for sundhedsfaglige. | Sygeplejersker, jordemødre og bioanalytikere, Fysioterapeuter, ergoterapeuter og radiografer | 513 kr gratis for studerende | 4.1 | Se detaljer |
Krifa Tværfaglig a-kasse med fokus på god arbejdslyst. | Alle faggrupper | 556 kr gratis for studerende | 3.9 | Se detaljer |
![]() BUPL-A A-kassen for pædagoger. | Uddannede pædagoger, Pædagogstuderende | 516 kr gratis for studerende | 3.8 | Se detaljer |
![]() ASE Tværfaglig a-kasse for lønmodtagere, selvstændige og freelancere. | Alle faggrupper | 560 kr gratis for studerende | 3.6 | Se detaljer |
Lederne A-kasse A-kasse for ledere og betroede medarbejdere. | Ledere med personale- eller budgetansvar, Betroede medarbejdere og specialister | 542 kr intet studietilbud | 3.6 | Se detaljer |
HK Danmarks A-kasse A-kasse for kontor-, handels-, it- og administrationsansatte. | HK Handel, HK Privat | 552 kr intet studietilbud | 3.5 | Se detaljer |
AJKS A-kasse for journalistik, kommunikation og sprog. | Journalister, kommunikatører og redaktører, Grafikere, art directors og marketingfolk | 514 kr intet studietilbud | 3.5 | Se detaljer |
Lærernes A-kasse A-kasse for lærere og undervisere. | Folkeskolelærere, Undervisere på ungdomsuddannelser og efterskoler | 521 kr intet studietilbud | 3.5 | Se detaljer |
![]() 3F A-kasse Danmarks største a-kasse for faglærte og ufaglærte. | Industri, Transport | 570 kr gratis for studerende | 3.4 | Se detaljer |
FOAs A-kasse A-kasse for ansatte i pleje, omsorg og offentlig service. | Social- og sundhedspersonale (SOSU), Pædagogmedhjælpere | 552 kr intet studietilbud | 3.4 | Se detaljer |
Socialpædagogernes A-kasse A-kasse for socialpædagoger. | Socialpædagoger, Ansatte på døgninstitutioner og bosteder | 528 kr intet studietilbud | 3.3 | Se detaljer |
CA A-kasse A-kasse for økonomer, business og ledere. | Cand.merc., HD og HA, Økonomer, revisorer og finansfolk | 561 kr gratis for studerende | 3.2 | Se detaljer |
MA — Magistrenes A-kasse A-kasse for magistre, humanister og forskere. | Magistre og humanister (cand.mag.), Forskere og ph.d.-studerende | 562 kr gratis for studerende | 3.2 | Se detaljer |
Teknikernes A-kasse A-kassen for teknikere, designere og konstruktører. | Teknikere, designere og konstruktører, Bygge-, anlægs- og designtekniske uddannelser | 573 kr gratis for studerende | 2.9 | Se detaljer |
Frie Tværfaglig a-kasse med gratis lønsikring ved a-kasse + fagforening. | Alle faggrupper | 555 kr intet studietilbud | 2.9 | Se detaljer |
![]() Din Faglige A-kasse Faglig a-kasse for elektrikere, blikkenslagere, malere m.fl. | Elektrikere (Dansk El-Forbund), Blikkenslagere og VVS'ere | 579 kr intet studietilbud | 2.4 | Se detaljer |
Metal A-kasse A-kasse for metal-, industri- og IT-fag. | Faglærte inden for metal og industri, IT-teknikere og elektronikprofessionelle | Pris ikke verificeret intet studietilbud | – | Se detaljer |
Datasæt: 22 a-kasser · opdateres løbende.
Ofte stillede spørgsmål om at sammenligne a-kasser
›Hvad bør jeg sammenligne a-kasser på?
Pris pr. måned, faglig specialisering og optagelsesområde, medlemstilfredshed (Trustpilot), studie- og dimittendtilbud samt ekstra ydelser som lønsikring og karriererådgivning.
›Er dagpengene ens i alle a-kasser?
Ja. Dagpengesatser og regler er lovbestemte og ens overalt. A-kasserne konkurrerer på pris, service og rådgivning — ikke på ydelsen.
›Skal jeg vælge en fagspecifik eller en tværfaglig a-kasse?
Fagspecifikke a-kasser giver dybere brancherådgivning, mens tværfaglige er billigere og følger dig, hvis du skifter branche. Tjek altid, at du er inden for a-kassens optagelsesområde.
›Skal jeg også være medlem af en fagforening?
Nej. A-kasse og fagforening er to separate medlemskaber, og du kan frit vælge a-kasse uden at melde dig i den tilknyttede fagforening.






