Sammenlign lønsikring 2026
Dagpenge dækker typisk kun 55-65 % af en gennemsnitsløn — den almindelige maksimale sats er 22.041 kr./md. før skat. Lønsikring lægger en ekstra dækning oven i dagpengene — dækningsgrad og periode afhænger af produktet. Fra 31 kr/md. Se den fulde sammenligning nedenfor.
Top 3 lige nu
Beregnet matematisk — se metoden →
Lønsikring fra 31 kr/md oven i a-kassen (516 kr/md). Trustpilot 2.1/5.
Lønsikring fra 34 kr/md oven i a-kassen (555 kr/md). Trustpilot –/5. Gratis lønsikring op til 7.500 kr./md. i op til 6 mdr. kræver a-kasse + fagforening (704 kr./md.), 18–57 år, løn ≥ 27.827 kr. og stiger trinvis fra 3.000 kr. efter 5 mdr. til 7.500 kr. efter 18 mdr. Ekstra dækning op til 40.000 kr. kan tilkøbes fra 34 kr./md.
Lønsikring fra 40 kr/md oven i a-kassen (556 kr/md). Trustpilot 4.6/5.
Rangeret efter billigste lønsikring (fra-pris). Ingen betalt placering — se metoden.
Få en personlig anbefaling på 30 sekunder
Beskriv din situation — uddannelse, fag, alder, planer — og få 2–3 forslag matchet til netop dig. Vi bruger samme datasæt som denne side.
Hele markedet
Vil du selv sortere og filtrere? Se alle a-kasser med pris, målgruppe og score.
| A-kasse | Målgruppe | Pris/md. | Score (metode) | |
|---|---|---|---|---|
Akademikernes A-kasse A-kassen for dig med en videregående uddannelse. | Akademikere med bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse, Studerende på videregående uddannelser | 517 kr gratis for studerende | 4.5 | Se detaljer |
![]() Det Faglige Hus Billig a-kasse og fagforening samlet ét sted. | Alle faggrupper | 528 kr gratis for studerende | 4.3 | Se detaljer |
A&Til (tidligere FTFa) Tværfaglig a-kasse med stærk karriererådgivning. Gratis for studerende. | Alle faggrupper | 521 kr gratis for studerende | 4.3 | Se detaljer |
![]() Min A-kasse Tværfaglig a-kasse uden bindinger til fagforening. | Alle faggrupper | 542 kr gratis for studerende | 4.1 | Se detaljer |
Din Sundhedsfaglige A-kasse Billigst i vores sammenligning — for sundhedsfaglige. | Sygeplejersker, jordemødre og bioanalytikere, Fysioterapeuter, ergoterapeuter og radiografer | 513 kr gratis for studerende | 4.1 | Se detaljer |
Krifa Tværfaglig a-kasse med fokus på god arbejdslyst. | Alle faggrupper | 556 kr gratis for studerende | 3.9 | Se detaljer |
![]() BUPL-A A-kassen for pædagoger. | Uddannede pædagoger, Pædagogstuderende | 516 kr gratis for studerende | 3.8 | Se detaljer |
![]() ASE Tværfaglig a-kasse for lønmodtagere, selvstændige og freelancere. | Alle faggrupper | 560 kr gratis for studerende | 3.6 | Se detaljer |
Lederne A-kasse A-kasse for ledere og betroede medarbejdere. | Ledere med personale- eller budgetansvar, Betroede medarbejdere og specialister | 542 kr intet studietilbud | 3.6 | Se detaljer |
HK Danmarks A-kasse A-kasse for kontor-, handels-, it- og administrationsansatte. | HK Handel, HK Privat | 552 kr intet studietilbud | 3.5 | Se detaljer |
AJKS A-kasse for journalistik, kommunikation og sprog. | Journalister, kommunikatører og redaktører, Grafikere, art directors og marketingfolk | 514 kr intet studietilbud | 3.5 | Se detaljer |
Lærernes A-kasse A-kasse for lærere og undervisere. | Folkeskolelærere, Undervisere på ungdomsuddannelser og efterskoler | 521 kr intet studietilbud | 3.5 | Se detaljer |
![]() 3F A-kasse Danmarks største a-kasse for faglærte og ufaglærte. | Industri, Transport | 570 kr gratis for studerende | 3.4 | Se detaljer |
FOAs A-kasse A-kasse for ansatte i pleje, omsorg og offentlig service. | Social- og sundhedspersonale (SOSU), Pædagogmedhjælpere | 552 kr intet studietilbud | 3.4 | Se detaljer |
Socialpædagogernes A-kasse A-kasse for socialpædagoger. | Socialpædagoger, Ansatte på døgninstitutioner og bosteder | 528 kr intet studietilbud | 3.3 | Se detaljer |
CA A-kasse A-kasse for økonomer, business og ledere. | Cand.merc., HD og HA, Økonomer, revisorer og finansfolk | 561 kr gratis for studerende | 3.2 | Se detaljer |
MA — Magistrenes A-kasse A-kasse for magistre, humanister og forskere. | Magistre og humanister (cand.mag.), Forskere og ph.d.-studerende | 562 kr gratis for studerende | 3.2 | Se detaljer |
Teknikernes A-kasse A-kassen for teknikere, designere og konstruktører. | Teknikere, designere og konstruktører, Bygge-, anlægs- og designtekniske uddannelser | 573 kr gratis for studerende | 2.9 | Se detaljer |
Frie Tværfaglig a-kasse med gratis lønsikring ved a-kasse + fagforening. | Alle faggrupper | 555 kr intet studietilbud | 2.9 | Se detaljer |
![]() Din Faglige A-kasse Faglig a-kasse for elektrikere, blikkenslagere, malere m.fl. | Elektrikere (Dansk El-Forbund), Blikkenslagere og VVS'ere | 579 kr intet studietilbud | 2.4 | Se detaljer |
Metal A-kasse A-kasse for metal-, industri- og IT-fag. | Faglærte inden for metal og industri, IT-teknikere og elektronikprofessionelle | Pris ikke verificeret intet studietilbud | – | Se detaljer |





