A-kassernes popularitet
Hvilke a-kasser vælger danskerne i 2026? Vi måler popularitet på to måder: samlet medlemstal (markedsandel) og medlemsvækst det seneste år. Tallene er baseret på STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) og a-kassernes egne årsrapporter.
Top 5 hurtigst voksende a-kasser
Procentvis ændring i samlet medlemstal (fuldtid + studerende) fra 2024 til 2025.
Markedsandele 2026
Samlet medlemstal og andel af de 2.358.447 medlemmer på tværs af de danske a-kasser i vores datasæt.
| # | A-kasse | Medlemmer | Markedsandel | Vækst 2024→2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312.668 | 13.3 % | +3.2 % | ||
| 2 | 3F A-kasse | 203.402 | 8.6 % | -1.8 % | |
| 3 | Det Faglige Hus | 202.417 | 8.6 % | +2.1 % | |
| 4 | 173.646 | 7.4 % | -1.2 % | ||
| 5 | 154.696 | 6.6 % | +1.9 % | ||
| 6 | 140.902 | 6.0 % | -0.6 % | ||
| 7 | ASE | 133.737 | 5.7 % | +1.4 % | |
| 8 | 126.174 | 5.3 % | +0.4 % | ||
| 9 | 123.920 | 5.3 % | +2.6 % | ||
| 10 | 110.000 | 4.7 % | +0.0 % | ||
| 11 | 96.000 | 4.1 % | +0.0 % | ||
| 12 | 92.000 | 3.9 % | +0.0 % | ||
| 13 | 82.000 | 3.5 % | +0.0 % | ||
| 14 | Min A-kasse | 79.410 | 3.4 % | +0.8 % | |
| 15 | 68.000 | 2.9 % | +0.0 % | ||
| 16 | 66.000 | 2.8 % | +0.0 % | ||
| 17 | BUPL-A | 57.895 | 2.5 % | +0.9 % | |
| 18 | Din Faglige A-kasse | 48.000 | 2.0 % | +0.0 % | |
| 19 | 42.000 | 1.8 % | +0.0 % | ||
| 20 | 25.000 | 1.1 % | +0.0 % | ||
| 21 | 20.580 | 0.9 % | +0.0 % |
Kilde: STAR (a-kassernes medlemstal pr. 1. december 2025) samt a-kassernes egne årsrapporter. Vækst-tal er afrundet til nærmeste 0,1 procentpoint.
Hvad fortæller popularitet egentlig?
Et stort medlemstal er et tegn på stabilitet og bred relevans, men ikke nødvendigvis på at a-kassen er det bedste valg for dig. Specialiserede a-kasser som Lederne, BUPL-A og Akademikernes har færre medlemmer end fx 3F, men leverer dybere faglig rådgivning til deres målgruppe. Vækst-tal er ofte en bedre indikator for, hvilke a-kasser nye medlemmer aktivt vælger til.






