A-kasse sammenligning · 2026
Akademikernes A-kasse vs. Lederne A-kasse
Datadrevet sammenligning af pris, målgruppe, medlemstal og Trustpilot. Ingen betalt placering — se metoden.
Akademikernes A-kasse
A-kassen for dig med en videregående uddannelse.
517 kr/md
Lederne A-kasse
A-kasse for ledere og betroede medarbejdere.
542 kr/md
Konklusion
- Akademikernes A-kasse er 25 kr. billigere pr. måned — det er 300 kr. mindre pr. år.
- Lederne A-kasse scorer højere på Trustpilot (4.3 vs. 4.1).
- a-kasse.ai-score (intern beregning) peger på Akademikernes A-kasse (4.5 vs. 3.6).
| Parameter | AKA | Lederne |
|---|---|---|
| Pris / md. | 517 kr/md | 542 kr/md |
| Pris / år | 6.204 kr | 6.504 kr |
| Studie / dimittend | Gratis | — |
| Målgruppe | Akademikere med bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse, Studerende på videregående uddannelser, Selvstændige og ledere med akademisk baggrund | Ledere med personale- eller budgetansvar, Betroede medarbejdere og specialister, Mellemledere på tværs af brancher |
| Medlemstal | 312.668 | 123.920 |
| Trustpilot | 4.1 / 5 (1.348) | 4.3 / 5 (656) |
| Fagforening tilknyttet | Nej — a-kasse alene | Nej — a-kasse alene |
| Lønsikring fra | 99 kr/md | 40 kr/md |
| Stiftet | 1972 | 1995 |
| a-kasse.ai-score (intern beregning) | 4.5 / 5 | 3.6 / 5 |
Læs mere
Akademikernes A-kasse →
Læs mere
Lederne A-kasse →
Guide
Skift a-kasse →
Sammenlign AKA med andre
Relaterede a-kasser
Andre a-kasser der er relevante, hvis du overvejer AKA eller Lederne.


