A-kasse sammenligning · 2026
BUPL-A vs. Lederne A-kasse
Datadrevet sammenligning af pris, målgruppe, medlemstal og Trustpilot. Ingen betalt placering — se metoden.

BUPL-A
A-kassen for pædagoger.
516 kr/md
Lederne A-kasse
A-kasse for ledere og betroede medarbejdere.
542 kr/md
Konklusion
- BUPL-A er 26 kr. billigere pr. måned — det er 312 kr. mindre pr. år.
- Lederne A-kasse scorer højere på Trustpilot (4.3 vs. 2.1).
- a-kasse.ai-score (intern beregning) peger på BUPL-A (3.8 vs. 3.6).
| Parameter | BUPL | Lederne |
|---|---|---|
| Pris / md. | 516 kr/md | 542 kr/md |
| Pris / år | 6.192 kr | 6.504 kr |
| Studie / dimittend | Gratis | — |
| Målgruppe | Uddannede pædagoger, Pædagogstuderende, Daginstitutioner, SFO, døgninstitutioner | Ledere med personale- eller budgetansvar, Betroede medarbejdere og specialister, Mellemledere på tværs af brancher |
| Medlemstal | 57.895 | 123.920 |
| Trustpilot | 2.1 / 5 (75) | 4.3 / 5 (656) |
| Fagforening tilknyttet | Nej — a-kasse alene | Nej — a-kasse alene |
| Lønsikring fra | 31 kr/md | 40 kr/md |
| Stiftet | 1973 | 1995 |
| a-kasse.ai-score (intern beregning) | 3.8 / 5 | 3.6 / 5 |
Læs mere
BUPL-A →
Læs mere
Lederne A-kasse →
Guide
Skift a-kasse →
Sammenlign BUPL med andre
Relaterede a-kasser
Andre a-kasser der er relevante, hvis du overvejer BUPL eller Lederne.


