A-kasse sammenligning · 2026
CA A-kasse vs. Din Sundhedsfaglige A-kasse
Datadrevet sammenligning af pris, målgruppe, medlemstal og Trustpilot. Ingen betalt placering — se metoden.
CA A-kasse
A-kasse for økonomer, business og ledere.
561 kr/md
Din Sundhedsfaglige A-kasse
Billigst i vores sammenligning — for sundhedsfaglige.
513 kr/md
Konklusion
- Din Sundhedsfaglige A-kasse er 48 kr. billigere pr. måned — det er 576 kr. mindre pr. år.
- a-kasse.ai-score (intern beregning) peger på Din Sundhedsfaglige A-kasse (4.1 vs. 3.2).
| Parameter | CA | DSA |
|---|---|---|
| Pris / md. | 561 kr/md | 513 kr/md |
| Pris / år | 6.732 kr | 6.156 kr |
| Studie / dimittend | Gratis | Gratis |
| Målgruppe | Cand.merc., HD og HA, Økonomer, revisorer og finansfolk, Ledere og specialister med business-baggrund | Sygeplejersker, jordemødre og bioanalytikere, Fysioterapeuter, ergoterapeuter og radiografer, Andre sundhedsfaglige uddannelser |
| Medlemstal | 66.000 | 96.000 |
| Trustpilot | — | — |
| Fagforening tilknyttet | Nej — a-kasse alene | Nej — a-kasse alene |
| Lønsikring fra | — | — |
| Stiftet | 1972 | 1976 |
| a-kasse.ai-score (intern beregning) | 3.2 / 5 | 4.1 / 5 |
Læs mere
CA A-kasse →
Læs mere
Din Sundhedsfaglige A-kasse →
Guide
Skift a-kasse →
Sammenlign CA med andre
Relaterede a-kasser
Andre a-kasser der er relevante, hvis du overvejer CA eller DSA.


