A-kasse sammenligning · 2026
BUPL-A vs. CA A-kasse
Datadrevet sammenligning af pris, målgruppe, medlemstal og Trustpilot. Ingen betalt placering — se metoden.
Konklusion
- BUPL-A er 45 kr. billigere pr. måned — det er 540 kr. mindre pr. år.
- BUPL-A scorer højere på Trustpilot (2.1 vs. –).
- a-kasse.ai-score (intern beregning) peger på BUPL-A (3.8 vs. 3.2).
| Parameter | BUPL | CA |
|---|---|---|
| Pris / md. | 516 kr/md | 561 kr/md |
| Pris / år | 6.192 kr | 6.732 kr |
| Studie / dimittend | Gratis | Gratis |
| Målgruppe | Uddannede pædagoger, Pædagogstuderende, Daginstitutioner, SFO, døgninstitutioner | Cand.merc., HD og HA, Økonomer, revisorer og finansfolk, Ledere og specialister med business-baggrund |
| Medlemstal | 57.895 | 66.000 |
| Trustpilot | 2.1 / 5 (75) | — |
| Fagforening tilknyttet | Nej — a-kasse alene | Nej — a-kasse alene |
| Lønsikring fra | 31 kr/md | — |
| Stiftet | 1973 | 1972 |
| a-kasse.ai-score (intern beregning) | 3.8 / 5 | 3.2 / 5 |
Læs mere
BUPL-A →
Læs mere
CA A-kasse →
Guide
Skift a-kasse →
Sammenlign BUPL med andre
Relaterede a-kasser
Andre a-kasser der er relevante, hvis du overvejer BUPL eller CA.



